Disse sidene bruker cookies, blant annet fra 3-part for visning av reklame. Trykk OK for å forsette.
These pages uses cookies, including 3rd party cookies. Press OK to continue.
Keramikk favner om alt fra teglstein via fajanse til porselen. Under finner du en oversikt over de ulike typene. Felles for disse er at leire er en ingrediens i større eller mindre grad. De brennes på ulike temperaturer og har ulike kvaliteter, fra det tykke porøse med høy vannabsorbsjon til det tynne gjennomsiktige.
Terrakotta/Leirgods | Rødaktig i fargen. For de fleste kjent fra blomsterkrukker. Brennes på ca 800-1000°C. Vannabsorbsjon ca 15-20% |
Chamotte | Keramikk laget av leire tilsatt knust Chamottestein, som vi kjenner som den gul/gulbrune ildfaste steinen i ovner. Porøst |
Steintøy/Kalkgods | Ildfast hvitbrent leire og kvarts. Inneholder gjerne kritt eller marmor (kalsiumkarbonat). Brennes på nesten samme temperatur som porselen ca 1200-1300ºC. Vannabsorbsjon ca 5% |
Fajanse | Navnet stammer fra Faenza i Italia, hvor denne typen leirgods ble utviklet på 1500-tallet. Ofte dekket med hvit tinn/blyglasur. Finnes en mengde underkategorier av fajanse. Brennes på drøyt 1000ºC |
Majolika | Navnet stammer fra Mallorca, Spania. En type fajense med tinnglasur og lysterbehandlet. Ofte forbundet med fargerike dekorer |
Delftware | Engelsk navn på nederlandsk fajanse. |
Flintgods | Fremstilles av hvitbrent leire, feltspat og kvarts. Relativt skjørt. Vannabsorbsjon ca 10%. Her vises Stavangerflint sitt forsøk på å forbedre kvaliteten ved å tilsette nefelinsyenitt. ![]() |
Stengods | Ugjennomsiktig, laget av primært leire, feltspat og kvarts. Lages både glassert og uglassert. Tett opp mot porselen. Vannabsorbsjon ca 2% |
Ironstone | Flintgods med tilsettning av jern som gir noe bedre holdbarhet |
Korulen | Flintgods med tilsettning av korund som gir noe bedre holdbarhet. Her med eksempel på stempel fra Egersunds Fayancefabriks Co![]() |
Vitro-porselen | Lite gjennomskinnelig porselen laget av leire, kvarts og feltspat, tilsatt f.eks dolomitt, talk eller nefelinsyenitt. |
Feltspatporselen | "Det hvite gull". Gjennomskinnelig, laget av kaolin/leire, kvarts og feltspat. Uglassert fotring. Brennes på ca 1300-1400°C. Vannabsorbsjon ca 0%. Krymper 15-20% under brenning |
Benporselen | Som feltspatporselen, men tilsatt ca 50% benaske fra dyr. Glassert fotring. |
Har du prislister/priskuranter eller produktkataloger som du ikke finner i bibliografien? Ris eller ros? Ta gjerne kontakt på email eller på Facebook/Instagram.
Vi som har disse sidene driver Borgen Brukt i Seljord, Norge. Stort sett alt som er avbildet er ting som vi har hatt i butikken.
Besøk oss på Facebook.
Besøk oss på Instagram.